JR東日本 羽越本線 | 2020/4/1 | |||||
上り | ||||||
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 いなほ 8号 |
普通 | |
列車番号 | 520M | 524M | 530M | 536M | 2008M | 2540M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
秋田 | 05:36 発 | 06:50 発 | 09:13 発 | 10:35 発 | 11:10 発 | |
道川 | 05:56 着 | 07:12 着 | 09:33 着 | 11:32 着 | ||
05:57 発 | 07:13 発 | 09:33 発 | 11:33 発 | |||
岩城みなと | 05:59 着 | 07:15 着 | 09:35 着 | 11:36 着 | ||
05:59 発 | 07:16 発 | 09:36 発 | 11:37 発 | |||
羽後亀田 | 06:05 着 | 07:22 着 | 09:41 着 | 11:49 着 | ||
06:09 発 | 07:23 発 | 09:41 発 | 11:49 発 | |||
折渡 | 07:26 着 | |||||
07:27 発 | ||||||
羽後岩谷 | 06:16 着 | 07:31 着 | 09:48 着 | 11:56 着 | ||
06:17 発 | 07:32 発 | 09:48 発 | 11:56 発 | |||
羽後本荘 | 06:22 着 | 07:38 着 | 09:55 着 | 11:07 着 | 12:03 着 | |
05:29 発 | 06:27 発 | 07:41 発 | 09:56 発 | 11:07 発 | ||
西目 | 05:34 着 | 06:31 着 | 07:46 着 | 10:01 着 | ||
05:34 発 | 06:32 発 | 07:47 発 | 10:01 発 | 新潟↓ | ||
酒田 | 06:32 着 | 07:32 着 | 08:44 着 | 11:08 着 | 14:05 着 | |
普通 | 特急 いなほ 10号 |
普通 | 普通 | 特急 いなほ 14号 |
普通 | |
列車番号 | 542M | 2010M | 2544M | 546M | 2014M | 550M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
秋田 | 12:08 発 | 13:00 発 | 14:27 発 | 15:16 発 | 16:35 発 | 16:44 発 |
道川 | 12:27 着 | 14:46 着 | 15:37 着 | 17:06 着 | ||
12:28 発 | 14:47 発 | 15:37 発 | 17:06 発 | |||
岩城みなと | 12:30 着 | 14:49 着 | 15:39 着 | 17:08 着 | ||
12:30 発 | 14:49 発 | 15:40 発 | 17:09 発 | |||
羽後亀田 | 12:41 着 | 14:55 着 | 15:50 着 | 17:14 着 | ||
12:41 発 | 14:55 発 | 15:51 発 | 17:15 発 | |||
折渡 | 12:45 着 | 17:18 着 | ||||
12:45 発 | 17:18 発 | |||||
羽後岩谷 | 12:49 着 | 15:02 着 | 15:58 着 | 17:23 着 | ||
12:50 発 | 15:02 発 | 15:58 発 | 17:23 発 | |||
羽後本荘 | 12:55 着 | 13:32 着 | 15:09 着 | 16:04 着 | 17:08 着 | 17:29 着 |
12:56 発 | 13:33 発 | 16:05 発 | 17:08 発 | 17:30 発 | ||
西目 | 13:01 着 | 16:09 着 | 17:34 着 | |||
13:01 発 | 新潟↓ | 16:10 発 | 新潟↓ | 17:35 発 | ||
酒田 | 13:58 着 | 16:36 着 | 17:08 着 | 20:09 着 | 18:38 着 | |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
列車番号 | 552M | 556M | 2558M | 560M | 2562M | |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | |
秋田 | 18:03 発 | 19:19 発 | 20:11 発 | 20:48 発 | 22:27 発 | |
道川 | 18:25 着 | 19:42 着 | 20:33 着 | 21:09 着 | 22:42 発 | |
18:25 発 | 19:42 発 | 20:36 発 | 21:09 発 | 22:48 着 | ||
岩城みなと | 18:27 着 | 19:44 着 | 20:38 着 | 21:11 着 | 22:48 発 | |
18:28 発 | 19:45 発 | 20:39 発 | 21:12 発 | 22:50 着 | ||
羽後亀田 | 18:33 着 | 19:50 着 | 20:44 着 | 21:17 着 | 22:51 発 | |
18:34 発 | 19:50 発 | 20:44 発 | 21:18 発 | 22:56 着 | ||
折渡 | 22:57 発 | |||||
羽後岩谷 | 18:40 着 | 19:57 着 | 20:51 着 | 21:24 着 | 23:03 着 | |
18:41 発 | 19:57 発 | 20:51 発 | 21:25 発 | 23:04 発 | ||
羽後本荘 | 18:46 着 | 20:03 着 | 20:58 着 | 21:30 着 | 23:10 着 | |
18:47 発 | 20:04 発 | 21:31 発 | ||||
西目 | 18:52 着 | 20:09 着 | 21:35 着 | |||
18:52 発 | 20:09 発 | 21:36 発 | ||||
酒田 | 19:48 着 | 21:05 着 | 22:31 着 | |||
下り | ||||||
普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車番号 | 2523M | 525M | 3529M | 533M | 537M | 541M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
酒田 | 05:35 発 | 06:34 発 | 07:55 発 | 09:35 発 | ||
西目 | 06:31 着 | 07:28 着 | 08:55 着 | 10:31 着 | ||
06:32 発 | 07:29 発 | 08:55 発 | 10:32 発 | |||
羽後本荘 | 06:37 着 | 07:09 発 | 07:34 着 | 09:00 着 | 10:38 着 | |
06:16 発 | 06:38 発 | 07:42 発 | 09:01 発 | 10:39 発 | ||
羽後岩谷 | 06:22 着 | 06:44 着 | 07:15 着 | 07:48 着 | 09:06 着 | 10:44 着 |
06:22 発 | 06:44 発 | 07:15 発 | 07:48 発 | 09:07 発 | 10:45 発 | |
折渡 | 06:48 着 | 07:52 着 | 10:49 着 | |||
06:49 発 | 07:53 発 | 10:50 発 | ||||
羽後亀田 | 06:29 着 | 06:52 着 | 07:22 着 | 07:56 着 | 09:13 着 | 10:53 着 |
06:29 発 | 06:52 発 | 07:22 発 | 07:56 発 | 09:14 発 | 10:57 発 | |
岩城みなと | 06:34 着 | 06:58 着 | 08:02 着 | 09:19 着 | 11:02 着 | |
06:35 発 | 06:58 発 | 08:02 発 | 09:20 発 | 11:03 発 | ||
道川 | 06:37 着 | 07:00 着 | 08:04 着 | 09:22 着 | 11:05 着 | |
06:37 発 | 07:01 発 | 08:05 発 | 09:22 発 | 11:05 発 | ||
秋田 | 06:58 着 | 07:24 着 | 07:49 着 | 08:26 着 | 09:43 着 | 11:26 着 |
特急 いなほ 1号 |
普通 | 普通 | 特急 いなほ 5号 |
普通 | 普通 | |
列車番号 | 2001M | 2543M | 545M | 2005M | 2547M | 551M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
酒田 | 08:22 発 | 12:29 発 | 12:32 発 | 15:37 発 | ||
西目 | (新潟) | 13:25 着 | (新潟) | 16:32 着 | ||
13:26 発 | 16:33 発 | |||||
羽後本荘 | 11:29 着 | 13:31 着 | 15:31 着 | 16:38 着 | ||
11:30 発 | 12:44 発 | 13:32 発 | 15:31 発 | 15:38 発 | 16:41 発 | |
羽後岩谷 | 12:50 着 | 13:37 着 | 15:44 着 | 16:46 着 | ||
12:50 発 | 13:38 発 | 15:44 発 | 16:47 発 | |||
折渡 | 13:42 着 | |||||
13:42 発 | ||||||
羽後亀田 | 12:57 着 | 13:45 着 | 15:51 着 | 16:53 着 | ||
12:57 発 | 13:46 発 | 15:52 発 | 16:57 発 | |||
岩城みなと | 13:03 着 | 13:56 着 | 15:57 着 | 17:02 着 | ||
13:03 発 | 13:57 発 | 15:58 発 | 17:03 発 | |||
道川 | 13:05 着 | 13:59 着 | 16:00 着 | 17:05 着 | ||
13:06 発 | 13:59 発 | 16:01 発 | 17:05 発 | |||
秋田 | 12:03 着 | 13:26 着 | 14:20 着 | 16:04 着 | 16:23 着 | 17:26 着 |
普通 | 特急 いなほ 7号 |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車番号 | 553M | 2007M | 557M | 559M | 2561M | 563M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
酒田 | 16:30 発 | 14:57 発 | 17:50 発 | 19:08 発 | 21:25 発 | |
西目 | 17:29 着 | (新潟) | 18:46 着 | 20:08 着 | 22:21 着 | |
17:30 発 | 18:47 発 | 20:09 発 | 22:22 発 | |||
羽後本荘 | 17:35 着 | 18:07 着 | 18:52 着 | 20:14 着 | 22:27 着 | |
17:35 発 | 18:08 発 | 18:52 発 | 20:15 発 | 21:18 発 | 22:27 発 | |
羽後岩谷 | 17:41 着 | 18:58 着 | 20:20 着 | 21:24 着 | 22:33 着 | |
17:41 発 | 18:58 発 | 20:21 発 | 21:24 発 | 22:33 発 | ||
折渡 | 19:03 着 | |||||
19:03 発 | ||||||
羽後亀田 | 17:48 着 | 19:06 着 | 20:27 着 | 21:31 着 | 22:40 着 | |
17:48 発 | 19:07 発 | 20:28 発 | 21:31 発 | 22:40 発 | ||
岩城みなと | 17:54 着 | 19:12 着 | 20:33 着 | 21:36 着 | 22:45 着 | |
17:54 発 | 19:12 発 | 20:34 発 | 21:37 発 | 22:46 発 | ||
道川 | 17:56 着 | 19:14 着 | 20:36 着 | 21:39 着 | 22:48 着 | |
17:57 発 | 19:15 発 | 20:36 発 | 21:39 発 | 22:48 発 | ||
秋田 | 18:19 着 | 18:41 着 | 19:36 着 | 20:57 着 | 22:00 着 | 23:09 着 |
期間限定 | ||||||
列車名 | 特急 鳥海 3号 |
|||||
列車番号 | 9043M | |||||
駅名 | 時刻 | |||||
新潟 | 13:37 発 | |||||
羽後本荘 | 17:07 着 | |||||
17:07 発 | ||||||
運転日 | ||||||
6月14日運転 | ||||||
秋田 | 17:40 着 | |||||