鉄道 バス路線 市営バス ポリシー リンク
サイドメニュー
サイト内検索
ご意見ご要望受付中
みなさまのご意見ご要望を広く受付けております。 ご協力くださる方は、こちらをクリックして下さい。
トップ  >  NEWコミバス_岩城線
由利本荘市コミュニティバス(岩城地域)
岩 城 線 H31.4.1
 運休日:土、日、祝日、年末年始(12/29―1/3)
  運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:光タクシー(株)
問い合せ:岩城総合支所 市民サービス課 TEL0184-73-2011
  メモ:国道7号部分を除く区間はフリー乗降区間となっております。
     南沢線・道川北線へ乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので1路線分
     の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
滝俣宮ノ下 行            
No 経由地 1便 2便 3便 4便 5便 6便
1 君ヶ野竹屋 6:30 7:12 8:43 12:25 15:25 16:35
2 道川田中 6:34 7:16 8:47 12:29 15:29 16:39
3 高畑 6:37 7:19 8:50 12:32 15:32 16:42
4 伊藤商店前 6:39 7:21 8:52 12:34 15:34 16:44
5 あきた病院 - 7:25 8:56 12:38 15:38 -
6 道の駅「港の湯」 - 7:35 9:06 12:48 15:48 16:48
7 デイサービスセンター        花ちゃん 6:40 7:38 9:09 12:51 15:51 16:51
8 岩城みなと駅 6:43 7:41 9:22 12:54 15:54 17:04
9 岩城総合支所 - 7:42 9:23 12:55 15:55 17:05
10 鶴潟 6:45 7:44 9:25 12:57 15:57 17:07
11 岩城中学校 6:48 7:47 9:28 13:00 16:00 17:10
12 松ヶ崎共済会館 6:54 7:53 9:34 13:06 16:06 17:16
13 羽後亀田駅 6:57 7:56 9:37 13:09 16:09 17:19
14 最上町 7:00 7:59 9:40 13:12 16:12 17:22
15 岩城小学校 - 8:02 9:43 13:15 16:15 17:25
16 赤平 - 8:03 9:44 13:16 16:16 17:26
17 亀田出張所 7:03 8:06 9:47 13:19 16:19 17:29
18 ケアハウス高城 - 8:09 9:50 13:22 16:22 17:32
19 福俣 - 8:13 9:54 13:26 16:26 17:36
20 泉田 7:08 8:17 9:58 13:30 16:30 17:40
21 滝俣宮ノ下 7:12 8:21 10:02 13:34 16:34 17:44
君ヶ野竹屋 行            
No 経由地 1便 2便 3便 4便 5便 6便
1 滝俣宮ノ下 6:20 7:12 8:30 12:25 15:20 16:51
2 泉田 6:24 7:16 8:34 12:29 15:24 16:55
3 福俣 6:28 7:20 8:38 12:33 15:28 16:59
4 ケアハウス高城 6:32 7:24 8:42 12:37 15:32 17:03
5 亀田出張所 6:35 7:27 8:45 12:40 15:35 17:06
6 岩城小学校 6:38 7:30 8:48 12:43 15:38 17:09
7 赤平 6:39 7:31 8:49 12:44 15:39 17:10
8 最上町 6:42 7:34 8:52 12:47 15:42 17:13
9 羽後亀田駅 6:45 7:37 8:55 12:50 15:45 17:16
10 松ヶ崎共済会館 6:48 7:40 8:58 12:53 15:48 17:19
11 岩城中学校 6:54 7:46 9:04 12:59 15:54 17:25
12 鶴潟 6:57 7:49 9:07 13:02 15:57 17:28
13 岩城総合支所 - 7:51 9:09 13:04 15:59 17:30
14 岩城みなと駅 6:59 7:52 9:10 13:05 16:00 17:31
15 デイサービスセンター    花ちゃん 7:02 7:55 9:13 13:08 16:03 17:34
16 あきた病院 - 8:00 9:18 13:13 16:08 -
17 道の駅「港の湯」 - 8:10 9:38 13:23 16:18 17:44
18 伊藤商店前 7:03 8:14 9:42 13:27 16:22 17:48
19 高畑 7:05 8:16 9:44 13:29 16:24 17:50
20 道川田中 7:08 8:19 9:47 13:32 16:27 17:53
21 君ヶ野竹屋 7:12 8:23 9:51 13:36 16:31 17:57

PageTop↑